ヴェルビュ宮の森グランヒルズ
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条13丁目11-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ライオンズマンション北27条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十七条西5丁目2-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
アイビーハイム発寒中央ウエストポルト
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒十一条1丁目9-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1995年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 160戸 |
物件詳細
ライオンズマンション北27条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十七条西5丁目2-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブ山の手
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手二条10丁目3-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 バス16分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
ロイヤルシャトー発寒
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒八条11丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
琴似プリンスハイツ A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西11丁目1-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1985年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ライオンズマンション宮の森公園
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条2丁目3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
アルス麻生ステーションフロント
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十八条西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
エクセルシオール麻生南
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十五条西2丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ロピア北35条
| 所在地 | 北海道札幌市東区北三十五条東3丁目1-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
グランカーサ北35条B棟
| 所在地 | 北海道札幌市東区北三十五条東4丁目1-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ル・ケレス発寒南駅前 ザ・ウィングイーストサイド
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒三条6丁目6-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
グリーンヴィラ琴似 A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒一条東2丁目2-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1981年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ダイアパレス山の手第2
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手一条1丁目3-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
北34条ターミナルハイツ
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十三条西4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1976年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
パシフィック星置西壱番館
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区星置一条3丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「星置」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
クリーンリバーパークハイツ�T
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西10丁目1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
アルファレックス円山北5条通り
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西23丁目1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細