ライオンズマンション宮の森公園
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条2丁目3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
アルス麻生ステーションフロント
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十八条西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
エクセルシオール麻生南
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十五条西2丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ロピア北35条
| 所在地 | 北海道札幌市東区北三十五条東3丁目1-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
グランカーサ北35条B棟
| 所在地 | 北海道札幌市東区北三十五条東4丁目1-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ル・ケレス発寒南駅前 ザ・ウィングイーストサイド
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒三条6丁目6-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
グリーンヴィラ琴似 A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒一条東2丁目2-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1981年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ダイアパレス山の手第2
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手一条1丁目3-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
北34条ターミナルハイツ
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十三条西4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1976年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
パシフィック星置西壱番館
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区星置一条3丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「星置」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
クリーンリバーパークハイツT
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西10丁目1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
アルファレックス円山北5条通り
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西23丁目1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
トーカンマンション宮の森弐番館
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条7丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1996年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 13戸 |
物件詳細
アークシティ星置壱番館
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区星置二条1丁目14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「星置」駅 バス6分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 318戸 |
物件詳細
クリーンリバーフィネス北円山
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北九条西20丁目2-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
クレアシティラビール
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒三条5丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ダイアパレス北大西
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北二十一条西15丁目1-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「八軒」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ダイアパレス北大西
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北二十一条西15丁目1-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「八軒」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
パーソナルヒルズ宮の沢ファーストステージ
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢四条5丁目19-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス10分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
カルム宮の森ハウス
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条11丁目6-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ダイアパレス宮の森第2
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森四条3丁目4-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1994年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
いずみハイツ宮の森
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森四条10丁目1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 バス14分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1988年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
エバ・メゾン宮の森
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条7丁目1-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ライオンズマンション宮の森公園南
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条5丁目2-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
コート宮の森ロジュマン
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条2丁目2-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
アルファコート宮の森3・10
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条10丁目4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1987年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細