シーアイ・マンション宮の森
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条7丁目7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1974年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
クレストコート北31条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十一条西6丁目3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ロイヤルシャトー新琴似A棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似五条17丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1994年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
北31条パークマンション
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十一条西12丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1983年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パーソナルヒルズ宮の沢ファーストステージ
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢三条5丁目19-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス10分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 178戸 |
物件詳細
イトーピア星置シティビュー弐番館
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区星置一条2丁目3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「星置」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1996年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 222戸 |
物件詳細
カーサグランデージA棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田九条3丁目1-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
西二十八丁目パークマンション
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北四条西28丁目1-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1981年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
ライオンズマンション二十四軒第3
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒三条2丁目5-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1978年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ラポール二十四軒 2号館
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒一条5丁目1-2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1978年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
クリーンリバー山の手2
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手四条10丁目2-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1979年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
エクセルシオール麻生南
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十五条西2丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
クリーンリバー西野パークコート1
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野一条3丁目4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
パストラルハイムSタウンC棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似五条2丁目1-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
クリーンリバー西野パークウェイ
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野一条3丁目2-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
アークシティ星置壱番館
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区星置二条1丁目14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「星置」駅 バス6分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 318戸 |
物件詳細
クリーンリバーパークハイツ�T号棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西10丁目1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
ヴェルビュ宮の森グランヒルズ
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条13丁目11-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ライオンズマンション北27条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十七条西5丁目2-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
アイビーハイム発寒中央ウエストポルト
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒十一条1丁目9-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1995年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 160戸 |
物件詳細
ライオンズマンション北27条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十七条西5丁目2-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブ山の手
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手二条10丁目3-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 バス16分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
ロイヤルシャトー発寒
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒八条11丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
琴似プリンスハイツ A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西11丁目1-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1985年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ライオンズマンション宮の森公園
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条2丁目3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
アルス麻生ステーションフロント
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十八条西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
エクセルシオール麻生南
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十五条西2丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細