ロイヤルシャトー手稲富丘スカイタワー
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区富丘二条4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「稲積公園」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
フロンテイアビレツジ琴似コート
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条1丁目-2-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1979年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 223戸 |
物件詳細
フロントシティ琴似 B棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似三条1丁目-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 330戸 |
物件詳細
プレミスト琴似スカイクロスタワー
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似四条2丁目-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2013年9月 | ||
| 階数 | 地上40階 地下1階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
ライオンズマンション琴似八軒
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒三条東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「八軒」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
クリーンリバーパークハイツ1
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西10丁目-1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
クリーンリバーフィネス琴似ミッドステージウエスト
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒二条西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2019年6月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
パークスクエア札幌発寒アライズコート
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒九条12丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2009年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 286戸 |
物件詳細
クリーンリバ−ネオ・シティあいの里Aステージ
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里一条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1989年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
コープ野村あいの里エスパシオ三番館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里一条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1992年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
コープ野村あいの里エスパシオ4番館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里一条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
コープ野村あいの里エスパシオ壱番館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里一条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
ネオ・シティあいの里 Cステージ
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里三条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
コロナードあいの里A棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里三条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
中銀ヴェルデシティあいの里 四号館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里二条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1993年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
中銀ヴェルデシティあいの里三号館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里二条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
中銀ライフケア札幌あいの里2号館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里二条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
パーソナルハイツ篠路公園Aコート
| 所在地 | 北海道札幌市北区篠路六条8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「篠路」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
メゾンドルチェ二十番館 中古マンション
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田六条1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「百合が原」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
クルーザーバレー百合が原パークマンションII 中古マンション
| 所在地 | 北海道札幌市北区百合が原9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「百合が原」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1993年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
エクセルシオール麻生南
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十五条西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
パークスクエア麻生ぺタール
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十六条西8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
パークスクエア麻生ペタール
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十六条西8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
アパガーデンパレス札幌駅西チェリーコート
| 所在地 | 北海道札幌市北区北七条西10丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「札幌」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 188戸 |
物件詳細
アパガーデンパレス札幌駅西デイジーコート
| 所在地 | 北海道札幌市北区北七条西10丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「札幌」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
プレミスト札幌ステーションアクシスアクアサイド
| 所在地 | 北海道札幌市北区北十一条西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北12条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2017年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細