宮の森グランドハイツ
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西29丁目-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1974年9月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 147戸 |
物件詳細
パルク宮の沢イースト
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢一条5丁目22番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
クリーンリバーフィネス宮丘公園
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢二条1丁目1-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
ダイアパレス宮の森第3
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒一条7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
8・3スクエアディーグラフォート札幌ステーションタワー
| 所在地 | 北海道札幌市北区北八条西3丁目32-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「札幌」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上40階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
クリーンリバー西野パークコート?号棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野一条3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
レーベン北24条THE RESILIA
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十三条西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北24条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2023年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
エバ・メゾン山の手三条
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手三条5丁目3-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ヒルサイドコート山の手
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手一条10丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
琴似2条シティマンションC棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似二条2丁目3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 249戸 |
物件詳細
パーソナルヒルズ宮の沢セカンドステージ
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢四条5丁目19-50 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス10分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
パーソナルハイツヒルズ宮丘公園
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢三条3丁目8-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1988年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
アークス北発寒公園参番館
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区新発寒五条2丁目1-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス13分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
アプロード宮丘公園
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢五条1丁目17番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス9分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ラ・クラッセ札幌大通ミッドシティ
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南二条東4丁目6-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「バスセンター前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2019年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ロイヤルシャトー発寒
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒八条11丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
琴似プリンスハイツ A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西11丁目1-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1985年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
クリーンリバー フィネス琴似ミッドステージウエスト
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒二条西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2019年6月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
ONE札幌ステーションタワー
| 所在地 | 北海道札幌市北区北八条西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線 「さっぽろ」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2023年12月 | ||
| 階数 | 地上48階 地下2階 | 総戸数 | 624戸 |
物件詳細
クリーンリバーフィネス手稲ミッドステージウエスト
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区手稲本町二条4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「手稲」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2022年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
サンセレクト稲積公園II
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢一条4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「稲積公園」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
クリーンリバーフィネス手稲ミッドステージ
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区手稲本町二条4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「手稲」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2022年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 155戸 |
物件詳細