ル・ケレス発寒南駅前 ザ・ウィングイーストサイド
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒三条6丁目6-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
パーソナルヒルズ宮の沢ファーストステージ
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢四条5丁目19-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス10分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
パルク宮の沢イースト
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢一条5丁目22番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
クリーンリバーフィネス宮丘公園
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢二条1丁目1-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
パーソナルヒルズ宮の沢セカンドステージ
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢四条5丁目19-50 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス10分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
パーソナルハイツヒルズ宮丘公園
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢三条3丁目8-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1988年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
アークス北発寒公園参番館
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区新発寒五条2丁目1-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス13分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
アプロード宮丘公園
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢五条1丁目17番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス9分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ロイヤルシャトー発寒
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒八条11丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細