パーソナルヒルズ宮の沢ファーストステージ
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢三条5丁目19-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス10分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 178戸 |
物件詳細
クリーンリバー西野パークコート1
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野一条3丁目4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
クリーンリバー西野パークウェイ
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野一条3丁目2-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1998年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
ロイヤルシャトー発寒
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒八条11丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
ル・ケレス発寒南駅前 ザ・ウィングイーストサイド
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒三条6丁目6-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
パーソナルヒルズ宮の沢ファーストステージ
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢四条5丁目19-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス10分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
パルク宮の沢イースト
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢一条5丁目22番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
クリーンリバーフィネス宮丘公園
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢二条1丁目1-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細