パーソナルヒルズ宮の沢セカンドステージ
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢四条5丁目19-50 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス10分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
パーソナルハイツヒルズ宮丘公園
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢三条3丁目8-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1988年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
アークス北発寒公園参番館
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区新発寒五条2丁目1-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス13分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
アプロード宮丘公園
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢五条1丁目17番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス9分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細