ファインシティ札幌ザ・ノースゲート
| 所在地 | 北海道札幌市北区北十四条西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線 「北13条東」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2019年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
レーベン北大前 THE STILEA
| 所在地 | 北海道札幌市北区北十七条西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北18条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2023年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
ラポールえるむの杜B棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十五条西12丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北24条」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1991年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 283戸 |
物件詳細
北24条グランドハイツ
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十三条西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北24条」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1977年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
グランファーレ北24条ステーションサイド
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十三条西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北24条」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2014年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
レーベン北24条 THE RESILIA
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十三条西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北24条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2023年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
スクエアガーデン北27条ウエスト
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十七条西8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北24条」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
D’グラフォート札幌ステーションタワー
| 所在地 | 北海道札幌市北区北八条西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「札幌」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上40階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
パーク・ホームズ札幌ステーションフロント
| 所在地 | 北海道札幌市北区北八条西6丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「札幌」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細