ライオンズマンション二十四軒第3
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒三条2丁目5-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1978年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
クリーンリバー山の手2
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手四条10丁目2-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1979年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
クリーンリバーパークハイツ�T号棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西10丁目1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
アイビーハイム発寒中央ウエストポルト
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒十一条1丁目9-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 1995年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 160戸 |
物件詳細
琴似プリンスハイツ A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西11丁目1-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1985年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細