グリーンヴィラ琴似 A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒一条東2丁目2-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1981年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ダイアパレス山の手第2
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手一条1丁目3-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
エバ・メゾン山の手三条
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手三条5丁目3-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
琴似2条シティマンションC棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似二条2丁目3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 249戸 |
物件詳細
琴似プリンスハイツ A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西11丁目1-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1985年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細