クリーンリバ−ネオ・シティあいの里Aステージ
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里一条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1989年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
コープ野村あいの里エスパシオ三番館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里一条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1992年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
コープ野村あいの里エスパシオ4番館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里一条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
コープ野村あいの里エスパシオ壱番館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里一条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
ネオ・シティあいの里 Cステージ
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里三条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
コロナードあいの里A棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里三条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
ネオ・シティあいの里Cステージ
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里三条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
中銀ヴェルデシティあいの里 四号館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里二条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1993年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
中銀ヴェルデシティあいの里三号館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里二条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
中銀ライフケア札幌あいの里2号館
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里二条6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線 「あいの里教育大」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細