アルファレックス円山北5条通り
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西23丁目1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
トーカンマンション宮の森弐番館
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条7丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1996年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 13戸 |
物件詳細
カルム宮の森ハウス
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条11丁目6-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
いずみハイツ宮の森
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森四条10丁目1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 バス14分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1988年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
エバ・メゾン宮の森
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条7丁目1-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ライオンズマンション宮の森公園南
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条5丁目2-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
コート宮の森ロジュマン
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条2丁目2-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
アルファコート宮の森3・10
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条10丁目4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1987年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
宮の森グランドハイツ
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西29丁目-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1974年9月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 147戸 |
物件詳細
北円山パーク・ホームズ
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北七条西23丁目-3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ヒルサイドコート山の手
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手一条10丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「西28丁目」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細