ライオンズマンション宮の森公園
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条2丁目3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
グリーンヴィラ琴似 A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒一条東2丁目2-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1981年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ダイアパレス山の手第2
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手一条1丁目3-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
クリーンリバーフィネス北円山
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北九条西20丁目2-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
クレアシティラビール
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒三条5丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ダイアパレス宮の森第2
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森四条3丁目4-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1994年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
宮の森グランドハイツ
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西29丁目-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1974年9月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 147戸 |
物件詳細
ダイアパレス宮の森第3
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒一条7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細