西二十八丁目パークマンション
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北四条西28丁目1-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1981年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
ライオンズマンション二十四軒第3
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒三条2丁目5-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1978年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ラポール二十四軒 2号館
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒一条5丁目1-2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1978年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
グリーンヴィラ琴似A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒一条東2丁目2-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1981年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブ山の手
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手二条10丁目3-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩31分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
ライオンズマンション宮の森公園
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条2丁目3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
グリーンヴィラ琴似 A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒一条東2丁目2-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1981年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ダイアパレス山の手第2
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手一条1丁目3-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「二十四軒」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細