クリーンリバー山の手2
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手四条10丁目2-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩31分 |
||
| 築年数 | 1979年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
クリーンリバー西野パークコート1
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野一条3丁目4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
クリーンリバー西野パークウェイ
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野一条3丁目2-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
クリーンリバーパークハイツ�T号棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西10丁目1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
アイビーハイム発寒中央ウエストポルト
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒十一条1丁目9-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1995年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 160戸 |
物件詳細
レーベン琴似 THE PRIME
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似三条2丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2020年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
琴似プリンスハイツ A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西11丁目1-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1985年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ル・ケレス発寒南駅前 ザ・ウィングイーストサイド
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒三条6丁目6-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
クリーンリバー西野パークコート?号棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野一条3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「発寒南」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細