クレストコート北31条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十一条西6丁目3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
北31条パークマンション
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十一条西12丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1983年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
クリオ麻生壱番館
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十六条西4丁目1-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
エクセルシオール麻生南
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十五条西2丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
ライオンズマンション北27条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十七条西5丁目2-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ライオンズマンション北27条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十七条西5丁目2-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ラピス麻生クラース
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十七条西5丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
エクセルシオール麻生南
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十五条西2丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ロピア北35条
| 所在地 | 北海道札幌市東区北三十五条東3丁目1-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
グランカーサ北35条B棟
| 所在地 | 北海道札幌市東区北三十五条東4丁目1-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
北34条ターミナルハイツ
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十三条西4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北34条」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1976年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細