クレストコート北31条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十一条西6丁目3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ロイヤルシャトー新琴似A棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似五条17丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1994年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
カーサグランデージA棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田九条3丁目1-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
パストラルハイムSタウンC棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似五条2丁目1-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
アルス麻生ステーションフロント
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十八条西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
エクセルシオール麻生南
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十五条西2丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
北34条ターミナルハイツ
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十三条西4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1976年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細