クリーンリバー フィネス琴似ミッドステージウエスト
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒二条西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2019年6月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
フロンテイアビレツジ琴似コート
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条1丁目-2-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1979年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 223戸 |
物件詳細
フロントシティ琴似 B棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似三条1丁目-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 330戸 |
物件詳細
プレミスト琴似スカイクロスタワー
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似四条2丁目-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2013年9月 | ||
| 階数 | 地上40階 地下1階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
クリーンリバーフィネス琴似ミッドステージウエスト
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒二条西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2019年6月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細