ル・ケレス発寒南駅前 ザ・ウィングイーストサイド
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒三条6丁目6-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
クリーンリバーパークハイツT
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西10丁目1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
ロイヤルシャトー発寒
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒八条11丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
琴似プリンスハイツ A棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西11丁目1-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1985年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
グリーンヴィラ琴似
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒一条東2丁目-2-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1981年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
クリーンリバーパークハイツ1
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒五条西10丁目-1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線 「発寒中央」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細